Po to linksmybės tęsis su Lazio, Sassuolo, ČL ir Inter. Seniai tokio sunkaus starto nebuvo.


Datos Čempionų lygos grupių etapo kontekste:
09-11 | Sassuolo (namie)
09-14 | ČL
09-18 | Inter (išvyka)
09-25 | Palermo (išvyka)
09-28 | ČL
09-02 | Empoli (išvyka)
10-16 | Udinese (namie)
10-19 | ČL
10-23 | Milan (išvyka)
10-30 | Napoli (namie)
11-02 | ČL
11-06 | Chievo (išvyka)
11-20 | Pescara (namie)
11-23 | ČL
11-27 | Genoa (išvyka)
12-04 | Atalanta (namuose)
12-07 | ČL
12-11 | Torino (išvyka)
